施設のご案内
居室数・定員
| 居室数 | 定員 | |
|---|---|---|
| 個室 | 11室 | 11名 |
| 2人部屋 | 3室 | 6名 |
| 3人部屋 | 2室 | 6名 |
| 4人部屋 | 3室 | 12名 |
ショートステイ基礎知識
日常生活で家族が旅行等で留守にする時に利用する事ができます。
※継続して30日を超えて利用する場合、31日目からは全額自己負担となります。
| 要介護の方 | 月間利用回数の目安 |
|---|---|
| 要介護1 | 18日 |
| 要介護2 | 20日 |
| 要介護3 | 26日 |
| 要介護4 | 27日 |
| 要介護5 | 30日 |
| 要支援の方 | 月間利用回数の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 7日 |
| 要支援2 | 12日 |
短期入所生活介護 ショートステイしぶたみ 料金のご案内
1 割 負 担 の 場 合
令和8年6月
( 円 )
① 個室利用
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(ア) | 479 | 596 | 645 | 715 | 787 | 856 | 926 | |
| 食費(イ) | 第1段階 | 300 | ||||||
| 第2段階 | 600 | |||||||
| 第3段階① | 1000 | |||||||
| 第3段階② | 1300 | |||||||
| 第4段階 | 1500 | |||||||
| 滞在費(ウ) | 第1段階 | 380 | ||||||
| 第2段階 | 480 | |||||||
| 第3段階① | 880 | |||||||
| 第3段階② | 880 | |||||||
| 第4段階 | 1600 | |||||||
| 処遇改善加算Ⅱ(ロ)(エ) | 17.20% | |||||||
| 合計 (ア+イ+ウ+エ) |
第1段階 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 第2段階 | 1,641 | 1,779 | 1,836 | 1,918 | 2,002 | 2,083 | 2,165 | |
| 第3段階① | 2,441 | 2,579 | 2,636 | 2,718 | 2,802 | 2,883 | 2,965 | |
| 第3段階② | 2,741 | 2,879 | 2,936 | 3,018 | 3,102 | 3,183 | 3,265 | |
| 第4段階 | 3,661 | 3,799 | 3,856 | 3,938 | 4,022 | 4,103 | 4,185 | |
② 多床室利用
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(ア) | 479 | 596 | 645 | 715 | 787 | 856 | 926 | |
| 食費(イ) | 第1段階 | 300 | ||||||
| 第2段階 | 600 | |||||||
| 第3段階① | 1000 | |||||||
| 第3段階② | 1300 | |||||||
| 第4段階 | 1500 | |||||||
| 滞在費(ウ) | 第1段階 | 0 | ||||||
| 第2段階 | 430 | |||||||
| 第3段階① | 430 | |||||||
| 第3段階② | 430 | |||||||
| 第4段階 | 1300 | |||||||
| 処遇改善加算Ⅱ(ロ)(エ) | 17.20% | |||||||
| 合計 (ア+イ+ウ+エ) |
第1段階 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 第2段階 | 1,591 | 1,729 | 1,786 | 1,868 | 1,952 | 2,033 | 2,115 | |
| 第3段階① | 1,991 | 2,129 | 2,186 | 2,268 | 2,352 | 2,433 | 2,515 | |
| 第3段階② | 2,291 | 2,429 | 2,486 | 2,568 | 2,652 | 2,733 | 2,815 | |
| 第4段階 | 3,361 | 3,499 | 3,556 | 3,638 | 3,722 | 3,803 | 3,885 | |
③ 加算
ご利用の内容により、上記の利用料金に次の金額が加算されます
| 所定単位に含まれる加算 | 送迎加算 184円/1回 |
| 緊急時受入加算 1日90円(入所日~7日状況により14日間) |
※表内の価格には介護職員処遇改善加算Ⅱロ(所定単位数合計×17.2%)が含まれています。
※上記の金額は標準的なものですので、正確な金額は個別に説明いたします。
2割負担の方は基本料金+処遇改善加算が2倍、
3割負担の方は基本料金+処遇改善加算が3倍となります。
請求時、四捨五入などにより円単位の誤差が生じる場合がございます。ご了承下さい。
